| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 Oct 2025 | Jumat | SYL - 398 | 0005 | 
| 2 | 30 Oct 2025 | Kamis | SYL - 397 | 6320 | 
| 3 | 29 Oct 2025 | Rabu | SYL - 396 | 8266 | 
| 4 | 28 Oct 2025 | Selasa | SYL - 395 | 2834 | 
| 5 | 27 Oct 2025 | Senin | SYL - 394 | 5773 | 
| 6 | 26 Oct 2025 | Minggu | SYL - 393 | 1000 | 
| 7 | 25 Oct 2025 | Sabtu | SYL - 392 | 6090 | 
| 8 | 24 Oct 2025 | Jumat | SYL - 391 | 0585 | 
| 9 | 23 Oct 2025 | Kamis | SYL - 390 | 9934 | 
| 10 | 22 Oct 2025 | Rabu | SYL - 389 | 5461 | 
 
                     
    
                     
                